Linee di prezzo
* attenzione: Le linee di prezzo sono pubblicate ed hanno validità per le fissazioni odierne dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00 nei giorni lavorativi e fanno riferimento al listino attualmente in vigore. Si prega di verificare che la data riportata a fianco dell’indice di riferimento sia aggiornata.
Dati aggiornati alle : 11-12-2025 10:06:50
| nome prodotto | indice | data |
|---|---|---|
| SCUDO® | 359 | 11-12-2025 09:05 |
| SCUDO® Radiant | 359 | 11-12-2025 09:05 |
| SMISOL® Più | 359 | 11-12-2025 09:08 |
| SMISOL® Gas | 359 | 11-12-2025 09:08 |
| SMISOL® Tekgas | 359 | 11-12-2025 09:08 |
| SMISOL® One | 359 | 11-12-2025 09:08 |
| SMISOL® Frio | 359 | 11-12-2025 09:08 |
| SMISOL® Clim Platinum | 359 | 11-12-2025 09:08 |
| SMISOL® Clim | 359 | 11-12-2025 09:08 |
| MediClim® / Gelo® | 359 | 11-12-2025 09:05 |
| Strato | 412 | 11-12-2025 09:08 |



